| Display / LCD / Touch / Glas - Reparatur | |
| iPhone 5 / 5S / 5C / SE | 50€ |
| Phone 6 | 60€ |
| iPhone 6+ / 6S | 70€ |
| iPhone 6S+ / 7 | 80€ |
| iPhone 8 | 90€ |
| iPhone 7+ / 8+ | 100€ |
| iPhone XR (Original Display) | 130€ |
| iPhone X/XS (Original Display) | 140€ |
| iPhone X Max / XS Max (Original Display) | 200€ |
| iPhone 11 (Original Displays) 11 Pro 11 Pro Max |
150€ 160€ 210€ |
| iPhone 12 - 16 (Pro/Max) | Preis auf Anfrage |
| Touch / Glas - Reparatur | |
| iPad 2 / 3 / 4 | 40-60€ |
| iPad Air 1 | 60-80€ |
| Akku-Austausch | |
| iPhone 5 / 5S / 5C / SE | 30€ |
| iPhone 6 / 6+ / 6S / 6S+ | 35€ |
| Phone 7 / 8 (+) | 40€ |
| Phone X / XS / XR (Max) | 50€ |
| Phone 11 / 12 / 13 (Pro / Max) | 60-70€ |
| Weitere Smartphone Hersteller | |
| Samsung, HTC, LG, OnePlus | Preis auf Anfrage |
| Nokia, Google Pixar, Huawei | |